Условные обозначения и сокращения в таблице означают следующее:
DN/OD – номинальный наружный диаметр трубы (термин «номинальный» означает размер без учета допустимых для него предельных отклонений)
DN/ID - номинальный внутренний диаметр трубы (термин «номинальный» означает размер без учета допустимых для него предельных отклонений)
SN – номинальная кольцевая жесткость
С линейкой труб Корсис можно ознакомиться в каталоге.
| Номинальный наружный диаметр DN/OD, мм | Внутренний диаметр (справочно), мм | Масса 1 м.п. трубы, кг (SN8) | Масса 1 м.п. трубы, кг (SN16) |
|---|---|---|---|
| 110 | 94 | 0,6 | 0,92 |
| 160 | 136 | 1,31 | 1,64 |
| 200 | 171 | 1,9 | 2,22 |
| 250 | 213 | 3 | 3,37 |
| 315 | 271 | 4,14 | 5,2 |
| 400 | 343 | 7,4 | 7,99 |
| 500 | 430 | 10,9 | 12,4 |
| 630 | 535 | 14,2 | 17,05 |
| 800 | 681 | 28,75 | 31,3 |
| 1000 | 851 | 40,69 | 44,79 |
| 1200 | 1035 | 60,25 | 62,12 |
| Номинальный внутренний диаметр DN/ID, мм | Наружный диаметр (справочно), мм | Масса 1 м.п. трубы, кг (SN8) | Масса 1 м.п. трубы, кг (SN16) |
|---|---|---|---|
| 200 | 225 | 1,9 | 2,22 |
| 300 | 364 | 4,15 | 6,76 |
| 400 | 487 | 6,7 | 7,9 |
| 500 | 603 | 11,5 | 17,8 |
| 600 | 720 | 16,3 | 26,6 |
| 800 | 964 | 29,2 | 43,1 |
| 1000 | 1200 | 40,69 | 44,79 |
