Класс кольцевой жёсткости трубы (SN)
Класс кольцевой жёсткости трубы (SN) — это параметр, который определяет способность трубы выдерживать нагрузку грунта и его давление без деформации.
Чем выше класс кольцевой жёсткости, тем больше нагрузка, которую может выдержать труба. Этот параметр важен при выборе труб для различных строительных проектов, таких как прокладка трубопроводов, строительство дорог или зданий. Класс кольцевой жёсткости указывается в маркировке труб.
Рекомендуемая минимальная жесткость трубы
Значения минимальной жесткости зависят от условий закладки, материала засыпки и глубины укладки.
1. Естественный грунт (нет нагрузки от транспорта)
| Материал засыпки трубы | Глубина укладки труб < 3 метров | Глубина укладки труб 3-6 метров | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотный грунт с хорошим сцеплением | Наносы и плотная глина | Разрыхленная глина | Плотный грунт с хорошим сцеплением | Наносы и плотная глина | Разрыхленная глина | |
| Местный грунт | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 |
| Песок, гравий < 22 мм | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| Галька, щебень 4-22 мм | 2 | - | - | 4 | - | - |
2. Второстепенные улицы с небольшой интенсивностью движения
| Материал засыпки трубы | Глубина укладки труб < 3 метров | Глубина укладки труб 3-6 метров | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотный грунт с хорошим сцеплением | Наносы и плотная глина | Разрыхленная глина | Плотный грунт с хорошим сцеплением | Наносы и плотная глина | Разрыхленная глина | |
| Местный грунт | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 |
| Песок, гравий < 22 мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Галька, щебень 4-22 мм | 4 | - | - | 4 | - | - |
3. Главные улицы с интенсивным движением транспорта
| Материал засыпки трубы | Глубина укладки труб < 3 метров | Глубина укладки труб 3-6 метров | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотный грунт с хорошим сцеплением | Наносы и плотная глина | Разрыхленная глина | Плотный грунт с хорошим сцеплением | Наносы и плотная глина | Разрыхленная глина | |
| Местный грунт | 8 | - | - | 8 | - | - |
| Песок, гравий < 22 мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Галька, щебень 4-22 мм | 8 | - | - | 8 | - | - |
Покупка труб
В нашем каталоге вы можете выбрать и купить гофрированные трубы с необходимой кольцевой жесткостью: SN8, SN16.
